Continuum North Tower Unit #1504/05 | For Rent

For Rent$60,000
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 1
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 2
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 3
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 4
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 5
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 6
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 7
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 8
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 9
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 10
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 11
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 12
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 13
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 14
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 15
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 16
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 17
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 18
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 19
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 20
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 21
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 22
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 23
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 24
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 25
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 26
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 27
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 28
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 29
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 30
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 31
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 32
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 33
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 34
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 35
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 36
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 37
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 38
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 39
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 40
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 41
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 42
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 43
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 44
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 45
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 46
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 47
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 48
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 49
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 50
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 51
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 52
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 53
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 54
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 55
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 56
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 57
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 58
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 59
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 60
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 61
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 62
  • Continuum Unit #1504/05 | Picture 63

Continuum Unit #1504/05 Description

Two combined units professionally designed and decorated totaling 3,200 sq.ft. offering a very spacious layout with a private foyer leading to an ample living room and dining area, 2 master suites, 2 guests suites, half bath, den with bath and 4 balconies. Its gracious flow accommodates entertaining or just quiet relaxation. Continuum continues to set high standards for beachfront living, encompassing space, nature and white-glove services the desirable SoBe neighborhood with its pristine beach and fine dining.

Continuum Unit #1504/05 Floor Plans

  • Days On Market:
    3
    Listed:
    Jul 23, 2024
  • Size:
    3200 ft2 (297m2)
    Rooms:
    4
  • Bathrooms:
    4
    Baths Half:
    2
  • Lease Terms:
    Short Term Lease
    Property Facing:
    Southeast

Property Features

Facts and features
Views
  • Canal
    Ocean
    Water
    Ocean Front
  • Interior Features
  • Closet Cabinetry
    Custom Mirrors
    Fire Sprinklers
    Entrance Foyer
    Walk-In Closet(s)
  • Appliances
  • Dishwasher
    Dryer
    Ice Maker
    Microwave
    Electric Range
    Refrigerator
    Self Cleaning Oven
    Washer
  • Parking
  • Assigned
    Guest
    Valet
  • Other Facts
    Heating
  • Central
  • Cooling
  • Central Air
  • Flooring
  • Marble
  • Window Features
  • Blinds
  • Door Features
  • High Impact Doors
  • Amenities
    Pool Features
  • Heated
  • Association Amenities
  • Activity Room
    Child Play Area
    Elevator(s)
    Exercise Room
    Guard At Gate
    Management On Site
    Security Patrol
  • Architectural Style
  • High Rise
  • Structure Type
  • Condo/Co-Op/Seasonal
    Condo
  • How can we help ?

    Continuum Map North Tower